风冷冷凝器
日期:2018-07-04 浏览:1199
风冷冷凝器
该风冷冷凝器采用开窗式设计,内螺纹铜管,具有节能。环保,高效,体积小等优点
制冷
液体制冷剂在蒸发器中吸收被冷却的物体热量之后,汽化成低温低压的蒸汽、被压缩机吸入、压缩成高压高温的蒸汽后排入冷凝器、在冷凝器中向冷却介质(水或空气)放热,冷凝为高压液体、经节流阀节流为低压低温的制冷剂、再次进入蒸发器吸热汽化,达到循环制冷的目的。这样,制冷剂在系统中经过蒸发、压缩、冷凝、节流四个基本过程完成一个制冷循环。
主要部件有压缩机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀(或毛细管、过冷却控制阀)、四通阀、复式阀、单向阀、电磁阀、压力开关、熔塞、输出压力调节阀、压力控制器、贮液罐、热交换器、集热器、过滤器、干燥器、自动开闭器、截止阀、注液塞以及其它部件组成。
型号 | 名义排热量W | 换热面积M2 | 外型尺寸 | 匹配功率 | 排管规格 | 风扇直径 | 进管 | 出管 |
FNF-0.8/3.0 | 800 | 3 | 280*110*275 | 3/8 | 3*4.5 | Φ200 | Φ6 | Φ6 |
FNF-0.9/3.4 | 900 | 3.4 | 300*100*275 | 1/2 | 3*5 | Φ250 | Φ6 | Φ6 |
FNF-1.4/7.1 | 1400 | 7.1 | 390*130*320 | 1.0 | 4*6 | Φ300 | Φ8 | Φ8 |
FNF-1.6/8.5 | 1600 | 8.5 | 460*130*410 | 1.5 | 3*8 | Φ350 | Φ12 | Φ10 |
FNF-2.5/11.3 | 2500 | 11.3 | 460*150*410 | 1.75 | 4*8 | Φ350 | Φ12 | Φ10 |
FNF-2.8/12.5 | 2800 | 12.5 | 460*175*480 | 2.0 | 4*9 | Φ350 | Φ12 | Φ10 |
FNF-4.0/15 | 4000 | 15 | 520*175*480 | 2.5 | 4*9 | Φ400 | Φ16 | Φ12 |
FNF-4.8/18 | 4800 | 18 | 520*175*530 | 2.8 | 4*10 | Φ400 | Φ16 | Φ12 |
FNF-5.8/22 | 5800 | 22 | 520*175*530 | 3.0 | 5*10 | Φ400 | Φ16 | Φ12 |
FNF-6.8/26 | 6800 | 26 | 520*215*480 | 3.5 | 6*9 | Φ400 | Φ16 | Φ12 |
FNF-7.1/28 | 7100 | 28 | 520*215*530 | 3.75 | 6*10 | Φ400 | Φ16 | Φ12 |
FNF-6.1/22 | 6100 | 22 | 820*175*480 | 3.0 | 4*8 | 2*Φ350 | Φ16 | Φ12 |
FNF-7.7/28 | 7700 | 28 | 820*175*480 | 3.75 | 4*9 | 2*Φ350 | Φ16 | Φ12 |
FNF-9.0/33 | 9000 | 33 | 930*175*530 | 4.0 | 4*10 | 2*Φ400 | Φ19 | Φ12 |
FNF-11.2/41 | 11200 | 41 | 930*175*630 | 5.0 | 4*12 | 2*Φ400 | Φ19 | Φ12 |
FNF-14.0/49 | 14000 | 49 | 930*195*630 | 6.5 | 5*12 | 2*Φ400 | Φ19 | Φ12 |
FNF-15.2/53 | 15200 | 53 | 960*195*630 | 7.5 | 5*12 | 2*Φ400 | Φ19 | Φ12 |
FNF-17.0/60 | 17000 | 60 | 1140*195*730 | 8.5 | 4*14 | 2*Φ400 | Φ19 | Φ12 |
FNF-20.0/70 | 20000 | 70 | 1140*195*785 | 9.0 | 5*15 | 2*Φ450 | Φ22 | Φ12 |
FNF-21.0/80 | 21000 | 80 | 1140*195*830 | 10.0 | 5*16 | 2*Φ450 | Φ22 | Φ12 |
FNF-17.5/62 | 17500 | 62 | 930*195*930 | 8.5 | 4*18 | 4*Φ350 | Φ22 | Φ12 |
FNF-20.3/70 | 20300 | 70 | 930*195*930 | 9.0 | 5*18 | 4*Φ350 | Φ22 | Φ12 |
FNF-23.5/80 | 23500 | 80 | 1140*195*1030 | 10.0 | 4*20 | 4*Φ400 | Φ22 | Φ16 |
FNF-28.6/100 | 28600 | 100 | 1140*195*1030 | 12.0 | 5*20 | 4*Φ400 | Φ22 | Φ16 |
FNF-34.3/120 | 34300 | 120 | 1140*195*1230 | 12.0 | 5*24 | 4*Φ400 | Φ28 | Φ16 |
FNF-40.0/140 | 40000 | 140 | 1180*215*1230 | 15.0 | 6*24 | 4*Φ450 | Φ32 | Φ16 |
FNF-43.0/150 | 43000 | 150 | 1350*235*1230 | 20.0 | 5*24 | 4*Φ450 | Φ32 | Φ19 |
FNF-51.0/180 | 51000 | 180 | 1450*235*1230 | 20.0 | 5*24 | 4*Φ450 | Φ32 | Φ19 |
电气
主要部件有电机(压缩机、风机等用)、操作开关、电磁接触器、连锁继电器、过电流继电器、热动过电流继电器、温度调节器、湿度调节器、温度开关(除霜、防止结冻等用)。压缩机曲轴箱加热器,断水继电器,电脑板及其它部件组成。