中温冷风机DD30
中温冷风机采用压花铝材外壳,具有结构紧凑,外型美观,且不占用冷库使用面积,亦能使冷库内温度均匀,效率高等优点
产品描述
型号 | 名义排热量W | 冷却面积M2 | 外形尺寸 | 外转子电机功率W | 外转子风机直径 | 风量M2/H | 发热管功率KW | 进液管MM | 回气管MM |
DL-2.0/10 | 2000 | 10 | 740*215*430 | 70 | Φ300 | 2972 | 2*0.5 | 12 | 16 |
DL-3.0/15 | 3000 | 15 | 1125*215*430 | 2*70 | Φ300 | 2*3170 | 2*0.9 | 12 | 16 |
DL-4.0/20 | 4000 | 20 | 1125*215*430 | 2*70 | Φ300 | 2*3170 | 2*0.9 | 12 | 16 |
DL-5.0/25 | 5000 | 25 | 1575*215*430 | 3*70 | Φ300 | 3*3170 | 2*1.2 | 12 | 16 |
DL-5.0/30 | 6000 | 30 | 1575*215*430 | 3*70 | Φ300 | 3*3170 | 2*1.2 | 12 | 16 |
DL-8.0/40 | 8000 | 40 | 1330*320*480 | 2*220 | Φ400 | 2*4500 | 3*1.5 | 16 | 25 |
DL-11.2/55 | 11200 | 55 | 1750*320*480 | 2*220 | Φ400 | 2*4500 | 3*1.5 | 16 | 25 |
DL-16.2/80 | 16200 | 80 | 1910*405*650 | 2*700 | Φ500 | 2*6246 | 3*1.3 | 19 | 38 |
DL-21.3/105 | 21300 | 105 | 1910*405*650 | 2*700 | Φ500 | 2*6246 | 3*1.7 | 19 | 38 |
DL-25.0/125 | 25000 | 125 | 2210*405*650 | 3*700 | Φ500 | 3*6246 | 3*2.1 | 19 | 38 |
DL-32.6/160 | 32600 | 160 | 2710*405*650 | 3*700 | Φ500 | 3*6246 | 3*2.5 | 19 | 38 |
DL-37.6/185 | 37600 | 185 | 3110*405*650 | 4*700 | Φ500 | 4*6246 | 3*3.0 | 25 | 50 |
DL-42.7/210 | 42700 | 210 | 3510*405*650 | 4*700 | Φ500 | 4*6246 | 3*3.2 | 25 | 50 |
KD-DD中温系列冷风机 | |||||||||
型号 | 名义排热量W | 冷却面积M2 | 外形尺寸 | 外转子电机功率W | 外转子风机直径 | 风量M2/H | 发热管功率KW | 进液管MM | 回气管MM |
DD-1.3/7 | 1300 | 7 | 740*215*430 | 70 | Φ300 | 2972 | 3*0.5 | 12 | 16 |
DD-2.2/12 | 2200 | 12 | 1125*215*430 | 2*70 | Φ300 | 2*2973 | 3*0.9 | 12 | 16 |
DD-2.8/15 | 2800 | 15 | 1125*215*430 | 2*70 | Φ300 | 2*3170 | 3*0.9 | 12 | 16 |
DD-3.7/22 | 3700 | 22 | 1575*215*430 | 3*70 | Φ300 | 3*3170 | 3*1.2 | 16 | 25 |
DD-5.6/30 | 5600 | 30 | 1330*320*480 | 2*220 | Φ400 | 2*4500 | 3*1.5 | 16 | 25 |
DD-7.5/40 | 7500 | 40 | 1750*320*480 | 2*220 | Φ400 | 2*4500 | 3*1.5 | 16 | 25 |
DD-11.2/60 | 11200 | 60 | 1910*405*650 | 2*700 | Φ500 | 2*6246 | 6*1.3 | 19 | 38 |
DD-14.9/80 | 14900 | 80 | 1910*405*650 | 2*700 | Φ500 | 2*6246 | 6*1.7 | 19 | 38 |
DD-18.7/100 | 18700 | 100 | 2210*405*650 | 3*700 | Φ500 | 3*6246 | 6*2.1 | 19 | 38 |
DD-22.4/120 | 22400 | 120 | 2710*405*650 | 3*700 | Φ500 | 3*6246 | 6*2.5 | 19 | 38 |
DD-26.2/140 | 26200 | 140 | 3110*405*650 | 4*700 | Φ500 | 4*6246 | 6*3.0 | 25 | 50 |
DD-30.0/160 | 30000 | 160 | 3510*405*650 | 4*700 | Φ500 | 4*6246 | 6*3.2 | 25 | 50 |
KD-DJ低温系列冷风机 | |||||||||
型号 | 名义排热量W | 冷却面积M2 | 外形尺寸 | 外转子电机功率W | 外转子风机直径 | 风量M2/H | 发热管功率KW | 进液管MM | 回气管MM |
DJ-1.2/8 | 1200 | 8 | 1125*215*430 | 2*150 | Φ300 | 2*2973 | 3*0.9 | 12 | 16 |
DJ-2.1/15 | 2100 | 15 | 1575*215*430 | 3*150 | Φ300 | 3*3170 | 3*1.2 | 12 | 16 |
DJ-3.6/20 | 3600 | 20 | 1330*320*480 | 2*180 | Φ400 | 2*4500 | 3*1.2 | 16 | 25 |
DJ-4.6/30 | 4600 | 30 | 1750*320*480 | 2*180 | Φ400 | 2*4500 | 3*1.5 | 16 | 25 |
DJ-7.1/40 | 7100 | 40 | 1910*405*650 | 2*450 | Φ500 | 2*6246 | 6*1.3 | 19 | 38 |
DJ-8.9/55 | 8900 | 55 | 1910*405*650 | 2*450 | Φ500 | 2*6246 | 6*1.7 | 19 | 38 |
DJ-11.6/70 | 11600 | 70 | 2210*405*650 | 3*450 | Φ500 | 3*6246 | 6*2.1 | 19 | 38 |
DJ-14.3/85 | 14300 | 85 | 2710*405*650 | 3*450 | Φ500 | 3*6246 | 6*2.5 | 19 | 38 |
DJ-17.1/100 | 17100 | 100 | 3110*405*650 | 4*450 | Φ500 | 4*6246 | 6*3.0 | 25 | 50 |
DJ-19.6/115 | 19600 | 115 | 3510*405*650 | 4*450 | Φ500 | 4*6246 | 6*3.2 | 25 | 50 |
家禽和畜牧业:养鸡场、养猪场、养牛场、畜禽养殖等。 温室和园艺业:蔬菜储藏、种子房、花艺种植、草菇种植场等。 工业降温:工厂降温通风、工业加湿、娱乐场所、预冷器、空气处理机组等。 覆盖全国 冷风机,主要生产基地在福建福州,现已经辐射到福建各地区及四川、浙江、新疆、湖南、湖北、广西、河南、河北、山东、山西、江西、江苏、云南、贵州、安徽、宁夏、青海、甘肃、陕西、海南、内蒙古、北京、上海、重庆、天津、台湾、香港、澳门。 基于设备运行情况和客户需求,有计划地进行各类常规检查; 为确保能更稳定地发挥蒸发降温机组效率,请在以下条件下使用本产品: (1)环境温度:18℃——45℃ (2)环境相对湿度:≤85%; (3)大气压:86Kpa-106Kpa; (4)供水需经软化处理,供水温度≤45℃,供水压力:0.15-0.6Mpa; (5)电压偏差不超过额定电压的±10%; (6)使用环境空气质量应达到GB 3096三级以上(含三级)标准; (7)无腐蚀性的环境。 本产品属易燃物品,在运输、安装、运行过程仲请切勿靠近火种。 在使用前请注意进水管、排水管是否接驳良好,否则渗漏可能会造成其它设备或产品的损坏。 为保证本机的最佳效果,应保证有足够敞开的门或窗,如没有足够敞开的门或窗,可加载百叶窗或安装其他机械通风设备。 本机在运行过程中,切勿拆开蒸发器、顶盖等机器配件,如需要维修、保养机器,应先切断电源,否则可能导致机器损坏或人员伤亡。 安装时请检查电机状况,请勿使用容量不正确的保险线或其他金属丝。 为保证降温效果,空气比较浑浊的地区可考虑加装过滤网。 对湿度、温度有严格要求的场所,应请教专业人员指导使用。 本产品在运行过程仲有任何异常情况,请通知本公司或经销维修点进行维修。