中温冷风机DD15
冷风机,是一种适用于各种冷库的冷却降温设备.产品款式设计不同的翅片间距,分别适用于不同库温的冷库.冷风机采用压花铝材外壳,具有结构紧凑,外型美观,且不占用冷库使用面积,亦能使冷库内温度均匀,效率高等优点.冷库内贮藏的食品迅速降温,大大的提高了食品的保鲜度
产品描述
型号 | 名义排热量W | 冷却面积M2 | 外形尺寸 | 外转子电机功率W | 外转子风机直径 | 风量M2/H | 发热管功率KW | 进液管MM | 回气管MM |
DL-2.0/10 | 2000 | 10 | 740*215*430 | 70 | Φ300 | 2972 | 2*0.5 | 12 | 16 |
DL-3.0/15 | 3000 | 15 | 1125*215*430 | 2*70 | Φ300 | 2*3170 | 2*0.9 | 12 | 16 |
DL-4.0/20 | 4000 | 20 | 1125*215*430 | 2*70 | Φ300 | 2*3170 | 2*0.9 | 12 | 16 |
DL-5.0/25 | 5000 | 25 | 1575*215*430 | 3*70 | Φ300 | 3*3170 | 2*1.2 | 12 | 16 |
DL-5.0/30 | 6000 | 30 | 1575*215*430 | 3*70 | Φ300 | 3*3170 | 2*1.2 | 12 | 16 |
DL-8.0/40 | 8000 | 40 | 1330*320*480 | 2*220 | Φ400 | 2*4500 | 3*1.5 | 16 | 25 |
DL-11.2/55 | 11200 | 55 | 1750*320*480 | 2*220 | Φ400 | 2*4500 | 3*1.5 | 16 | 25 |
DL-16.2/80 | 16200 | 80 | 1910*405*650 | 2*700 | Φ500 | 2*6246 | 3*1.3 | 19 | 38 |
DL-21.3/105 | 21300 | 105 | 1910*405*650 | 2*700 | Φ500 | 2*6246 | 3*1.7 | 19 | 38 |
DL-25.0/125 | 25000 | 125 | 2210*405*650 | 3*700 | Φ500 | 3*6246 | 3*2.1 | 19 | 38 |
DL-32.6/160 | 32600 | 160 | 2710*405*650 | 3*700 | Φ500 | 3*6246 | 3*2.5 | 19 | 38 |
DL-37.6/185 | 37600 | 185 | 3110*405*650 | 4*700 | Φ500 | 4*6246 | 3*3.0 | 25 | 50 |
DL-42.7/210 | 42700 | 210 | 3510*405*650 | 4*700 | Φ500 | 4*6246 | 3*3.2 | 25 | 50 |
KD-DD中温系列冷风机 | |||||||||
型号 | 名义排热量W | 冷却面积M2 | 外形尺寸 | 外转子电机功率W | 外转子风机直径 | 风量M2/H | 发热管功率KW | 进液管MM | 回气管MM |
DD-1.3/7 | 1300 | 7 | 740*215*430 | 70 | Φ300 | 2972 | 3*0.5 | 12 | 16 |
DD-2.2/12 | 2200 | 12 | 1125*215*430 | 2*70 | Φ300 | 2*2973 | 3*0.9 | 12 | 16 |
DD-2.8/15 | 2800 | 15 | 1125*215*430 | 2*70 | Φ300 | 2*3170 | 3*0.9 | 12 | 16 |
DD-3.7/22 | 3700 | 22 | 1575*215*430 | 3*70 | Φ300 | 3*3170 | 3*1.2 | 16 | 25 |
DD-5.6/30 | 5600 | 30 | 1330*320*480 | 2*220 | Φ400 | 2*4500 | 3*1.5 | 16 | 25 |
DD-7.5/40 | 7500 | 40 | 1750*320*480 | 2*220 | Φ400 | 2*4500 | 3*1.5 | 16 | 25 |
DD-11.2/60 | 11200 | 60 | 1910*405*650 | 2*700 | Φ500 | 2*6246 | 6*1.3 | 19 | 38 |
DD-14.9/80 | 14900 | 80 | 1910*405*650 | 2*700 | Φ500 | 2*6246 | 6*1.7 | 19 | 38 |
DD-18.7/100 | 18700 | 100 | 2210*405*650 | 3*700 | Φ500 | 3*6246 | 6*2.1 | 19 | 38 |
DD-22.4/120 | 22400 | 120 | 2710*405*650 | 3*700 | Φ500 | 3*6246 | 6*2.5 | 19 | 38 |
DD-26.2/140 | 26200 | 140 | 3110*405*650 | 4*700 | Φ500 | 4*6246 | 6*3.0 | 25 | 50 |
DD-30.0/160 | 30000 | 160 | 3510*405*650 | 4*700 | Φ500 | 4*6246 | 6*3.2 | 25 | 50 |
KD-DJ低温系列冷风机 | |||||||||
型号 | 名义排热量W | 冷却面积M2 | 外形尺寸 | 外转子电机功率W | 外转子风机直径 | 风量M2/H | 发热管功率KW | 进液管MM | 回气管MM |
DJ-1.2/8 | 1200 | 8 | 1125*215*430 | 2*150 | Φ300 | 2*2973 | 3*0.9 | 12 | 16 |
DJ-2.1/15 | 2100 | 15 | 1575*215*430 | 3*150 | Φ300 | 3*3170 | 3*1.2 | 12 | 16 |
DJ-3.6/20 | 3600 | 20 | 1330*320*480 | 2*180 | Φ400 | 2*4500 | 3*1.2 | 16 | 25 |
DJ-4.6/30 | 4600 | 30 | 1750*320*480 | 2*180 | Φ400 | 2*4500 | 3*1.5 | 16 | 25 |
DJ-7.1/40 | 7100 | 40 | 1910*405*650 | 2*450 | Φ500 | 2*6246 | 6*1.3 | 19 | 38 |
DJ-8.9/55 | 8900 | 55 | 1910*405*650 | 2*450 | Φ500 | 2*6246 | 6*1.7 | 19 | 38 |
DJ-11.6/70 | 11600 | 70 | 2210*405*650 | 3*450 | Φ500 | 3*6246 | 6*2.1 | 19 | 38 |
DJ-14.3/85 | 14300 | 85 | 2710*405*650 | 3*450 | Φ500 | 3*6246 | 6*2.5 | 19 | 38 |
DJ-17.1/100 | 17100 | 100 | 3110*405*650 | 4*450 | Φ500 | 4*6246 | 6*3.0 | 25 | 50 |
DJ-19.6/115 | 19600 | 115 | 3510*405*650 | 4*450 | Φ500 | 4*6246 | 6*3.2 | 25 | 50 |
冷风机(蒸发式冷气机)降温原理是:当风机运行时进入腔内产生负压,使机外空气流过多孔湿润的湿帘表面迫使过帘空气的干球温度降至接近于机外空气的湿球温度,即冷风机出口的干球温度比室外干球温度低5-12℃(干热地区可达15℃),空气愈干热,其温差愈大,降温效果越好。由于空气始终是从室外引进室内,(这时候叫正压系统)所以能保持室内空气的新鲜;同时由于该机利用蒸发降温原理,因此具有降温和增湿的双重功能(相对温度可达75%左右),在纺织、针织等车间使用,不但能改善降温增湿条件,而且还能净化空气,减少针纺过程中的针断丝率,提高针纺织产品的质量。 冷风机(蒸发式冷气机)的四周装有使用特种材料的蜂窝状湿帘,具有很大的表面积,通过水循环系统对湿帘不断增湿;在湿帘冷风机内装有高效低噪节能风机,当风机运行时,湿帘冷风机的产生负压,使机外空气流经多孔湿润的湿帘进入机内,由于湿帘上水的蒸发吸收热量,迫使统经湿帘的空气降温。同时由于湿帘上的水向流经湿帘的空气蒸发,增大了空气的湿度,因此湿帘冷风机具有降温增湿的双重功能。